大家都知道纽约视觉艺术学院就业率超高,并且纽约视觉艺术学院毕业起薪一直比较让人好奇,在该校毕业生工资大约$10,200-$68,600,不同的专业薪资也是不一样的。
纽约视觉艺术学院职业发展会提供各种职业相关的档案,并帮组学生创建各种指南和资源文档,以帮助学生和校友进行工作和实习搜索,面试以及其他与职业相关的主题。更好的不帮助SVA学生参阅下载,以获取一些受欢迎的资源。
SVA是美国就业率最高的艺术学院之一,当然也是外国学生获得绿卡机会最多的美国艺术学院之一。美国艺术设计界都知道在纽约所有的设计公司里面都有SVA的毕业生,SVA设计师比例占到纽约所有设计公司设计师总数的40%。
表演艺术2019年共有617名毕业生 | ||||
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
室内设计 | Interior Design | $27,500-$68,600 | 2019年室内设计专业本科毕业13人,其中留学生8人 | 2019年室内设计专业硕士没有毕业生 |
插图 | Illustration | $27,500-$68,600 | 2019年插图专业本科毕业173人,其中留学生64人 | 2019年插图专业硕士毕业28人,其中留学生13人 |
设计和应用艺术(其他) | Design and Applied Arts, Other | $27,500-$68,600 | 2019年设计和应用艺术(其他)专业本科没有毕业生 | 2019年设计和应用艺术(其他)专业硕士毕业17人,其中留学生11人 |
摄影和电影/视频制作 | Cinematography and Film/Video Production | $22,000-$29,300 | 2019年摄影和电影/视频制作专业本科没有毕业生 | 2019年摄影和电影/视频制作专业硕士毕业16人,其中留学生11人 |
摄影 | Photography | $22,000-$29,300 | 2019年摄影专业本科毕业72人,其中留学生24人 | 2019年摄影专业硕士毕业55人,其中留学生36人 |
其他电影/视频和摄影艺术 | Film/Video and Photographic Arts, Other | $22,000-$29,300 | 2019年其他电影/视频和摄影艺术专业本科毕业73人,其中留学生23人 | 2019年其他电影/视频和摄影艺术专业硕士毕业14人,其中留学生10人 |
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General | $15,400-$33,400 | 2019年美术/工作室艺术(普通)专业本科毕业76人,其中留学生30人 | 2019年美术/工作室艺术(普通)专业硕士毕业43人,其中留学生20人 |
艺术史,批评与保护 | Art History, Criticism and Conservation | $15,400-$33,400 | 2019年艺术史,批评与保护专业本科毕业14人,其中留学生4人 | 2019年艺术史,批评与保护专业硕士毕业23人,其中留学生12人 |
计算机类2019年共有336名毕业生 | ||||
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
网页,数字/多媒体和信息资源设计 | Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | $31,700 | 2019年网页,数字/多媒体和信息资源设计专业本科毕业212人,其中留学生138人 | 2019年网页,数字/多媒体和信息资源设计专业硕士没有毕业生 |
电脑图像 | Computer Graphics | $31,700 | 2019年电脑图像专业本科毕业77人,其中留学生28人 | 2019年电脑图像专业硕士毕业47人,其中留学生36人 |
传播类2019年共有92名毕业生 | ||||
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
动画,互动技术,视频图形和特殊效果 | Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | $10,200 | 2019年动画,互动技术,视频图形和特殊效果专业本科毕业92人,其中留学生21人 | 2019年动画,互动技术,视频图形和特殊效果专业硕士没有毕业生 |
交叉学科2019年共有65名毕业生 | ||||
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
系统科学与理论 | Systems Science and Theory | - | 2019年系统科学与理论专业本科没有毕业生 | 2019年系统科学与理论专业硕士毕业21人,其中留学生7人 |
博物馆学/博物馆研究 | Museology/Museum Studies | - | 2019年博物馆学/博物馆研究专业本科没有毕业生 | 2019年博物馆学/博物馆研究专业硕士毕业6人,其中留学生2人 |
人机交互 | Human Computer Interaction | - | 2019年人机交互专业本科没有毕业生 | 2019年人机交互专业硕士毕业38人,其中留学生19人 |
本文均属自然光线国际艺术教育团队原创文章,未经允许不能以任何形式的商业转载,如有发现必追究法律责任。