鹿特丹大学费用,鹿特丹伊拉斯谟大学提供了难以置信的价值:欧洲联盟(欧盟)或欧洲经济区(EEA)学生的硕士课程费用约为2,000欧元,来自世界其他地区的学生起价为4,100欧元。2021-2022一年级学生的学费将减半。
鹿特丹大学学费费用
学士课程学费(欧元) | 硕士课程学费(欧元) | ||
EMC (1) (2) | 23,300 | EMC (1)(2) | 23,300 |
ESE | 9,600 | EMC research master | 19,400 |
ESHCC | 6,700 | ESE (3) | 15,600 |
ESHCC - IBCoM | 7,500 | ESHCC | 11,800 |
ESHPM | 6,900 | ESHPM (4)(5) | 12,300 |
ESL | 6,900 | ESL | 12,300 |
ESSB | 6,900 | ESSB (6) | 15,500 |
EUC | 12,500 | ESPhil (7)(8) | 12,300 |
ESPhil (3) (4) | 6.6 | ESPhil research master | 4,200 |
RSM | 9,600 | RSM | 18,700 |
鹿特丹大学生活费用
平均生活费 每月 | 价格 |
住宿(包括(共用或单独)公用设施) | 500欧元-750欧元 |
保险 | 欧元55 |
书籍和学习材料(可随学习计划而异) | 50-150欧元 |
日常开支(食物、饮料、衣服、外出、公共交通等) | 350欧元 |
其他(非经常性)费用 | 价格 |
签证和居留证学费(非欧盟学生) | 欧元171 |
自行车(二手) | 150欧元 |
经验表明,在鹿特丹生活和学习的学生每月花费约1000欧元。荷兰可以算成本最低的出国留学,这一数额用于支付日常开支、膳食、住宿费、保险、学习书籍等费用。
中国国籍-所有学院-学士和/或硕士奖学金或助学金:3000欧元,截止日期:2021年5月15日
中国国籍所有学系博士奖学金或助学金:1200欧元,截止日期:待定
本文均属自然光线国际艺术教育团队原创文章,未经允许不能以任何形式的商业转载,如有发现必追究法律责任。