以下是伦敦皇家音乐学院2020/21学年全日制课程的年度学费。伦敦皇家音乐学院费用为一学年,并且每年会增加(通常在2%至5%之间)。
程序 | 英国/欧盟费用 | 国际费用 |
工商管理硕士 | £9,250 | £24,100 |
MA和PGCert(音乐剧院除外)(一年制) | £14,950 | £27,450 |
MA和PGCert(音乐剧院除外)(2年制) | £12,450 | £24,950 |
MMus(一年制) | £15,950 | £30,550 |
MMus(2年标准) | £13,450 | £28,050 |
硕士/博士 | £6,850 | £15,000 |
博士/博士论文撰写 | £1,500 | £1,500 |
出国留学(按比例计算的半学期出勤率) | £15,950 | £23,250 |
器官基金会的间隙年 | £12,250 | £23,250 |
音乐剧院MA和PGCert | £16,100 | £19,850 |
音乐指导与教练MA和PGCert | £13,750 | £25,100 |
音乐指导与教练专业文凭 | £11,350 | £22,350 |
高级文凭(皇家歌剧院) | £17,000 | £17,000 |
高级文凭(表演) | £11,150 | £22,250 |
专业文凭 | £11,150 | £22,250 |
持续专业发展文凭 | £11,150 | £22,250 |
● BMus计划的英国和欧盟本科学生的学费与英国政府设定的最高学费上限一致。
● ELQ身份的学生没有费用差异;他们将支付英国/欧盟汇率。
本文均属自然光线国际艺术教育团队原创文章,未经允许不能以任何形式的商业转载,如有发现必追究法律责任。